ça fait toujours ça de moins à faire
1982

    ça fait toujours ça de moins à faire
1982
| Domain | Peinture | 
|---|---|
| Techniques | Acrylique sur toile  | 
| Dimensions | 58,5 x 56,5 cm  | 
| Acquisition | Don de Mme Ninon Rutault, 2024  | 
| Inventory no. | AM 2025-480 | 
Pas de reproduction
Detailed description
| Artist | 
                        Claude Rutault
                     (1941, France - 2022, France)  | 
|---|---|
| Main title | ça fait toujours ça de moins à faire  | 
| Creation date | 1982  | 
| Domain | Peinture | 
| Description | Ensemble de 29 toiles peintes par d'autres artistes que claude rutault retournées contre le mur sur lequel elles sont appuyés  | 
| Techniques | Acrylique sur toile  | 
| Dimensions | 58,5 x 56,5 cm  | 
| Inscriptions | S.D.R. : Toile 1 : Dove Allouche / Toile 2 : Ivan Argote 2023 / Toile 3 : Béatrice Balcou / Toile 4 : Elisabeth Ballet / Toile 5 : Cécile Bart 2023 / Toile 6 : Karina Bisch / Toile 7 : Philippe Cazal [non daté] / Toile 8 : Nicolas Chardon /Toile 9 : Claude Closky 2023 CL / Toile 10 : Philippe Decrauzat / Toile 11 : Fabrice Hyber / Toile 12 : Véronique Joumard / Toile 13 : Lefevre Jean Claude  | 
| Notes | Pièce fondée sur un protocole, appelé définition/méthode qui fixe les règles de fonctionnement de l'oeuvre : "Une pile composée du plus grand nombre possible de toiles monochromes peintes par d’autres artistes que Claude Rutault. L’ensemble se présente comme les autres travaux "pile ou face", c’est-à-dire que toutes les toiles, empilées les unes sur les autres, sont retournées contre le mur sur lequel elles sont appuyées".   | 
| Acquisition | Don de Mme Ninon Rutault, 2024  | 
| Collection area | Arts Plastiques - Contemporain  | 
| Inventory no. | AM 2025-480 | 
By the same artist
Bibliography
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky