Planimétrie du cadastre avec intégration du projet
1967

    Planimétrie du cadastre avec intégration du projet
1967
| Domain | Dessin d'architecture | Planimétrie | 
|---|---|
| Techniques | Encre de Chine et transfert auto-collant sur radex | 
| Dimensions | 55 x 50,5 cm | 
| Acquisition | Don des artistes, 2009 | 
| Inventory no. | AM 2009-2-573 | 
| Is part of the set | Concorso per il nuovo palazzo per uffici della Camera dei Deputati, Rome, Italie (Dissociable set of artworks) | 
Pas de reproduction
Detailed description
| Artist | G.R.A.U. | |
|---|---|---|
| Main title | Planimétrie du cadastre avec intégration du projet | |
| Creation date | 1967 | |
| Is part of the set | Concorso per il nuovo palazzo per uffici della Camera dei Deputati, Rome, Italie (Dissociable set of artworks) Projet non réalisé de Alessandro Anselmi, Anna Di Noto, Pierluigi Eroli, Corrado Placidi et avec G. Ricciardone de Santis 1967 | |
| Domain | Dessin d'architecture | Planimétrie | |
| Techniques | Encre de Chine et transfert auto-collant sur radex | |
| Dimensions | 55 x 50,5 cm | |
| Acquisition | Don des artistes, 2009 | |
| Collection area | Architecture | |
| Inventory no. | AM 2009-2-573 | 











