No-Stop City
1967
No-Stop City
1967
| Domain | Dessin d'architecture |
|---|---|
| Techniques | Encre sur papier |
| Dimensions | 20 x 22 cm |
| Acquisition | Achat, 2003 |
| Inventory no. | AM 2003-2-135 (2) |
| Is part of the set |
No-Stop City (Indissociable set of artworks) |
Detailed description
| Artist | Andrea Branzi | |
|---|---|---|
| Main title | No-Stop City | |
| Creation date | 1967 | |
| Is part of the set | No-Stop City (Indissociable set of artworks) 1969 - 1972 3 dessins et 2 tirages photographiques de dessins perdus | |
| Circumstances of production | Premiers dessins pour No Stop City. Réalisé pour Archizoom | |
| Domain | Dessin d'architecture | |
| Techniques | Encre sur papier | |
| Dimensions | 20 x 22 cm | |
| Acquisition | Achat, 2003 | |
| Collection area | Architecture | |
| Inventory no. | AM 2003-2-135 (2) |
Events
Bibliography
Migayrou (Frédéric).- "Extensions de la grille" in Les Cahiers du Musée national d''art moderne, n° 82, hiver 2002-2003
(repr. p. 12)
Show more
Show less