Cartographie
2006

    Cartographie
2006
| Domain | Dessin | 
|---|---|
| Techniques | Mine graphite sur papier | 
| Dimensions | 29,5 x 42 cm | 
| Acquisition | Donation de la Collection Florence et Daniel Guerlain, 2012 | 
| Inventory no. | AM 2012-348 (21) | 
| Is part of the set | Cartographie Série (Indissociable set of artworks) | 
Detailed description
| Artist | Elise Beaucousin (1978, France) | |
|---|---|---|
| Main title | Cartographie | |
| Creation date | 2006 | |
| Is part of the set | Cartographie Série (Indissociable set of artworks) Série de 24 dessins indissociables. 2005-2006 | |
| Domain | Dessin | |
| Description | La série doit être présentée sur quatre lignes de six dessins chacune. | |
| Techniques | Mine graphite sur papier | |
| Dimensions | 29,5 x 42 cm | |
| Inscriptions | Signé et daté au revers en bas à droite : Elise Beaucousin 2006 | |
| Acquisition | Donation de la Collection Florence et Daniel Guerlain, 2012 | |
| Collection area | Cabinet d'art graphique | |
| Inventory no. | AM 2012-348 (21) | 
Bibliography
                        
                            Donation Florence et Daniel Guerlain, dessins contemporains : Paris, Musée National d''Art Moderne, 16 oct. 2013-31 mars 2014. - Paris : Centre Pompidou, 2013
                            
                                
                                (Cit. p. 64, reprod. p. 64)
                            
                            
                                . N° isbn 978-2-84426-625-5
                            
                            
                                
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
                        Show more
                    
                        Show less
                    












