Axe majeur de Cergy-Pontoise
1986

Axe majeur de Cergy-Pontoise
1986
| Domain | Maquette d'architecture |
|---|---|
| Techniques | Résine et tube de néon bleu |
| Dimensions | 16,7 x 52 x 218,5 cm -socle : 10,2 x 52,2 x 218,5 cm |
| Acquisition | Achat, 1996 |
| Inventory no. | AM 1996-546 |
Pas de reproduction
Detailed description
| Artist |
Dani Karavan
(1930, Israël - 2021, Israël) |
|---|---|
| Main title | Axe majeur de Cergy-Pontoise |
| Creation date | 1986 |
| Domain | Maquette d'architecture |
| Description | Maquette au 2/1000 |
| Techniques | Résine et tube de néon bleu |
| Design stage | Projet réalisé |
| Dimensions | 16,7 x 52 x 218,5 cm -socle : 10,2 x 52,2 x 218,5 cm |
| Printing | 3/12 |
| Acquisition | Achat, 1996 |
| Collection area | Arts Plastiques - Contemporain |
| Inventory no. | AM 1996-546 |
Bibliography
La ville, art et architecture en Europe, 1870-1993 : Paris, Centre Georges Pompidou, Grande galerie, 10 février-9 mai 1994 (sous la direction de Jean Dethier et Alain Guiheux)
(Reprod. en réf. au même projet, p. 396-397)
Show more
Show less