Rapports couleurs-formes
[1922 - 1933]
    Rapports couleurs-formes
[1922 - 1933]
| Domain | Dessin | 
|---|---|
| Techniques | Mine graphite et aquarelle sur papier  | 
| Dimensions | 24,1 x 36 cm  | 
| Acquisition | Legs de Nina Kandinsky, 1981  | 
| Inventory no. | AM 81-65-951 | 
Detailed description
| Artist | Elève de Vassily Kandinsky au Bauhaus | 
|---|---|
| Main title | Rapports couleurs-formes  | 
| Title given | Evolution des formes et couleurs primaires) Travail d'un eleve du bauhaus dessau/berlin  | 
| Creation date | [1922 - 1933]  | 
| Domain | Dessin | 
| Techniques | Mine graphite et aquarelle sur papier  | 
| Dimensions | 24,1 x 36 cm  | 
| Acquisition | Legs de Nina Kandinsky, 1981  | 
| Collection area | Cabinet d'art graphique  | 
| Inventory no. | AM 81-65-951 | 
Bibliography
                        
                            Wassily Kandinsky. Unterricht am Bauhaus 1923-1933. Vorträge, Seminare, Übungen, tome 2.- Berlin, Gebr. Mann Verlag, 2015 (dir. Angelika Weissbach)
                            
                                
                                (Cat. n° 19, cit. et reprod. coul. p. 148)
                            
                            
                            
                            
                        Show more
                    
                        Show less