Flux
2009
Flux
2009
| Domain | Oeuvre en 3 dimensions | Installation |
|---|---|
| Techniques | Ventilateur, bande magnétique MiniDV, socle en bois peint |
| Dimensions | 120 x 132 x 132 cm Dimensions du socle : 120 x 132 x 132 cm |
| Acquisition | Don de l'artiste, avec le concours de la Calder Foundation et le soutien de la Galerija Vartai et d'Yvon Lambert, 2010 |
| Inventory no. | AM 2010-257 |
Currently at
Centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours (France)
as part of Artchipel 2026 - Année Calder en Touraine 2026, 10 July 2026 - 03 January 2027
See on the Centre Pompidou's loan map in France and worldwide
Detailed description
| Artist |
Zilvinas Kempinas
(1969, URSS) |
|---|---|
| Main title | Flux |
| Creation date | 2009 |
| Domain | Oeuvre en 3 dimensions | Installation |
| Description | Bande magnétique flottante au dessus d'un socle |
| Techniques | Ventilateur, bande magnétique MiniDV, socle en bois peint |
| Dimensions | 120 x 132 x 132 cm Dimensions du socle : 120 x 132 x 132 cm |
| Printing | 1/2 AP |
| Acquisition | Don de l'artiste, avec le concours de la Calder Foundation et le soutien de la Galerija Vartai et d'Yvon Lambert, 2010 |
| Collection area | Arts Plastiques - Création contemporaine et prospective |
| Inventory no. | AM 2010-257 |
Bibliography
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Zilvinas Kempinas : Slow Motion [with contributions by Zilvinas Kempinas, Kestutis Sapok, Karine Tissot and Roland Wetzel].- Basel, Museum Tinguely; Christoph Merian Verlag, 2013 (cat. n°6, repr. coul. p. 75-79, 168)