Flux
2009
Flux
2009
| Ámbito | Oeuvre en 3 dimensions | Installation |
|---|---|
| Técnica | Ventilateur, bande magnétique MiniDV, socle en bois peint |
| Medidas | 120 x 132 x 132 cm Dimensions du socle : 120 x 132 x 132 cm |
| Adquisición | Don de l'artiste, avec le concours de la Calder Foundation et le soutien de la Galerija Vartai et d'Yvon Lambert, 2010 |
| Inventario | AM 2010-257 |
Actualmente en
Centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours (France)
como parte de Artchipel 2026 - Année Calder en Touraine 2026, 10 julio 2026 - 03 enero 2027
Ver en el mapa de préstamos del Centre Pompidou en Francia y en el mundo
Información detallada
| Artista |
Zilvinas Kempinas
(1969, URSS) |
|---|---|
| Título principal | Flux |
| Fecha de creación | 2009 |
| Ámbito | Oeuvre en 3 dimensions | Installation |
| Descripción | Bande magnétique flottante au dessus d'un socle |
| Técnica | Ventilateur, bande magnétique MiniDV, socle en bois peint |
| Medidas | 120 x 132 x 132 cm Dimensions du socle : 120 x 132 x 132 cm |
| Impresión | 1/2 AP |
| Adquisición | Don de l'artiste, avec le concours de la Calder Foundation et le soutien de la Galerija Vartai et d'Yvon Lambert, 2010 |
| Sector de colección | Arts Plastiques - Création contemporaine et prospective |
| Inventario | AM 2010-257 |
Bibliografía
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Zilvinas Kempinas : Slow Motion [with contributions by Zilvinas Kempinas, Kestutis Sapok, Karine Tissot and Roland Wetzel].- Basel, Museum Tinguely; Christoph Merian Verlag, 2013 (cat. n°6, repr. coul. p. 75-79, 168)