Vague moyenne pour Pallissy
2008 - 2011
Vague moyenne pour Pallissy
2008 - 2011
| Ámbito | Oeuvre en 3 dimensions |
|---|---|
| Técnica | Grès chamotté et émaillé de Sèvres |
| Medidas | 52 x 86 x 43 cm |
| Adquisición | Collection Jean Chatelus, donation de la Fondation Antoine de Galbert, 2023 |
| Inventario | AM 2023-771 |
Información detallada
| Artista |
Johan Creten
(1963, Belgique) |
|---|---|
| Título principal | Vague moyenne pour Pallissy |
| Fecha de creación | 2008 - 2011 |
| Ámbito | Oeuvre en 3 dimensions |
| Técnica | Grès chamotté et émaillé de Sèvres |
| Medidas | 52 x 86 x 43 cm |
| Impresión | 4/6 + 2AOP + 1 modèle |
| Notas | Production Manufacture Nationale de Sèvres |
| Adquisición | Collection Jean Chatelus, donation de la Fondation Antoine de Galbert, 2023 |
| Sector de colección | Arts Plastiques - Création contemporaine et prospective |
| Inventario | AM 2023-771 |
Del mismo artista
Bibliografía
Enormément bizarre. Collection Jean Chatelus. Donation Fondation Antoine de Galbert : Paris, Centre Pompidou, Galerie 3, 26 mars - 30 juin 2025. - Paris : Centre Pompidou, 2025
(ill. coul. [détail] p. 74 et reprod. coul. p. 79)
. N° isbn 979-10-95991-38-0
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Ver más
Ver menos