Axonométrie
1928

Axonométrie
1928
| Ámbito | Dessin d'architecture | Axonométrie |
|---|---|
| Técnica | Graphite et crayon rouge sur papier |
| Medidas | 35 x 34,5 cm |
| Adquisición | Achat, 1977 |
| Inventario | AM 1997-2-247 |
| Conjunto |
Stand "Lénine" (Conjunto disociable) |
Información detallada
| Artista |
Georges Kroutikov
(1899, Empire Russe - 1958, URSS) | |
|---|---|---|
| Título principal | Axonométrie | |
| Fecha de creación | 1928 | |
| Conjunto | Stand "Lénine" (Conjunto disociable) Projet non réalisé Peut-être à l'occasion de Pressa, Exposition internationale de la presse, Cologne, 1928 1928 | |
| Ámbito | Dessin d'architecture | Axonométrie | |
| Técnica | Graphite et crayon rouge sur papier | |
| Medidas | 35 x 34,5 cm | |
| Adquisición | Achat, 1977 | |
| Sector de colección | Architecture | |
| Inventario | AM 1997-2-247 |
Del mismo artista
Bibliografía
Collection d''Architecture du Centre Georges Pompidou : Catalogue réalisé sous la direction de Alain Guiheux avec la conservation de la collection architecture.- Paris : Editions du Centre Pompidou, 1998
(cit. et repr. p. 195)
. N° isbn 2-85850-944-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Ver más
Ver menos