No-Stop City
1967
No-Stop City
1967
| Ámbito | Dessin d'architecture |
|---|---|
| Técnica | Encre sur calque |
| Medidas | 21 x 20,5 cm |
| Adquisición | Achat, 2003 |
| Inventario | AM 2003-2-135 (1) |
| Conjunto |
No-Stop City (Conjunto indisociable) |
Información detallada
| Artista | Andrea Branzi | |
|---|---|---|
| Título principal | No-Stop City | |
| Fecha de creación | 1967 | |
| Conjunto | No-Stop City (Conjunto indisociable) 1969 - 1972 3 dessins et 2 tirages photographiques de dessins perdus | |
| Circunstancias de producción | Premiers dessins pour No Stop City. Réalisé pour Archizoom | |
| Ámbito | Dessin d'architecture | |
| Técnica | Encre sur calque | |
| Medidas | 21 x 20,5 cm | |
| Adquisición | Achat, 2003 | |
| Sector de colección | Architecture | |
| Inventario | AM 2003-2-135 (1) |
Eventos
Bibliografía
Migayrou (Frédéric).- "Extensions de la grille" in Les Cahiers du Musée national d''art moderne, n° 82, hiver 2002-2003
(repr. p. 12)
Ver más
Ver menos