Cercle de couleurs primaires et secondaires
1927

Cercle de couleurs primaires et secondaires
1927
| Ámbito | Dessin |
|---|---|
| Técnica | Gouache sur papier |
| Medidas | Diamètre : 26,7 cm |
| Adquisición | Legs de Nina Kandinsky, 1981 |
| Inventario | AM 81-65-935 |
Información detallada
| Artista | Lothar Lang |
|---|---|
| Título principal | Cercle de couleurs primaires et secondaires |
| Fecha de creación | 1927 |
| Ámbito | Dessin |
| Técnica | Gouache sur papier |
| Medidas | Diamètre : 26,7 cm |
| Inscripciones | S.D.AU R. : LOTHAR LANG 1927 |
| Adquisición | Legs de Nina Kandinsky, 1981 |
| Sector de colección | Cabinet d'art graphique |
| Inventario | AM 81-65-935 |
Bibliografía
Wassily Kandinsky. Unterricht am Bauhaus 1923-1933. Vorträge, Seminare, Übungen, tome 2.- Berlin, Gebr. Mann Verlag, 2015 (dir. Angelika Weissbach)
(Cat. n° 13, cit. et reprod. coul. p. 147)
Ver más
Ver menos