Floorboards Data
2015

Floorboards Data
2015
| Ámbito | Oeuvre en 3 dimensions |
|---|---|
| Técnica | Métal, fil cuivré, contreplaqué, peinture acrylique |
| Medidas | Dimensions variables chaque cercle : 224 (diamètre) x 15 x 2cm |
| Adquisición | Achat grâce au groupe d’Acquisition pour l’Art Contemporain des Amis du Centre Pompidou, 2018 |
| Inventario | AM 2018-365 |
| Conjunto |
Floorboards Data Ensemble (Conjunto indisociable) |
Actualmente en
Centre Pompidou Málaga, Málaga (Espagne)
como parte de To Open Eyes : Miradas de Artista, 15 junio 2018 - 01 enero 2030
Ver en el mapa de préstamos del Centre Pompidou en Francia y en el mundo
Pas de reproduction
Información detallada
| Artista |
Alice Anderson
(1972, Royaume-Uni) | |
|---|---|---|
| Título principal | Floorboards Data | |
| Fecha de creación | 2015 | |
| Conjunto | Floorboards Data Ensemble (Conjunto indisociable) Sculpture composée de 7 éléments accompagnés d'une vidéo documentaire de la performance | |
| Ámbito | Oeuvre en 3 dimensions | |
| Descripción | Sculpture composée de sept cercles de grandes dimensions accompagnée d'une vidéo documentaire de la performance réalisée par l'artiste à Londres au Hackney Wick Studio en 2015 | |
| Técnica | Métal, fil cuivré, contreplaqué, peinture acrylique | |
| Medidas | Dimensions variables chaque cercle : 224 (diamètre) x 15 x 2cm | |
| Adquisición | Achat grâce au groupe d’Acquisition pour l’Art Contemporain des Amis du Centre Pompidou, 2018 | |
| Sector de colección | Arts Plastiques - Création contemporaine et prospective | |
| Inventario | AM 2018-365 |
Del mismo artista
Bibliografía
GUGNON (Annabelle). - "Alice Anderson" in Art Press [revue], n° 426, octobre 2015, p. 34 (cit. et reprod. coul. p. 34) . N° issn 0245-5676
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Alice Anderson : post-digital : Londres, Wellcome Collection, 11 novembre 2016 - 18 février 2017. - Londres : Wellcome Collection, 2016 (cit. p. 47, 49 et reprod. coul. p. 46)