Hurenvernichtungs-statistiks 1973-1974 ("Destruction des prostituées -…
1974

Hurenvernichtungs-statistiks 1973-1974
("Destruction des prostituées - Statistiques 1973-1974")
1974
| Ámbito | Dessin |
|---|---|
| Técnica | Encre sur papier |
| Medidas | 21 x 14,8 cm |
| Adquisición | ART BRUT / donation Bruno Decharme en 2021 |
| Inventario | AM 2022-849 (1) |
| Conjunto |
Sans titre (Cahier) Cahier (Conjunto disociable) |
Información detallada
| Artista |
Ilse Helmkamp
(Allemagne - Allemagne) | |
|---|---|---|
| Título principal | Hurenvernichtungs-statistiks 1973-1974 ("Destruction des prostituées - Statistiques 1973-1974") | |
| Fecha de creación | 1974 | |
| Conjunto | Sans titre (Cahier) Cahier (Conjunto disociable) Cahier avec couverture bleue, reliure cousue. Une étiquette "zewa" comporte une mention manuscrite illisible. Cahier comportant 14 feuillets, tous annotés. | |
| Ámbito | Dessin | |
| Descripción | Couverture du carnet, première et quatrième de couverture | |
| Técnica | Encre sur papier | |
| Medidas | 21 x 14,8 cm | |
| Adquisición | ART BRUT / donation Bruno Decharme en 2021 | |
| Sector de colección | Cabinet d'art graphique | |
| Inventario | AM 2022-849 (1) |
Bibliografía
Art brut, collection abcd / Bruno Decharme : Paris, la maison rouge, 18 octobre 2014-18 janvier 2015. - Paris : Flammarion, 2014
(reprod. coul. p. 323)
. N° isbn 978-2-08-133480-9
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Ver más
Ver menos