Hurenvernichtungs-statistiks 1973-1974 ("Destruction des prostituées -…
1974

Hurenvernichtungs-statistiks 1973-1974
("Destruction des prostituées - Statistiques 1973-1974")
1974
| Domaine | Dessin |
|---|---|
| Technique | Encre sur papier |
| Dimensions | 21 x 14,8 cm |
| Acquisition | ART BRUT / donation Bruno Decharme en 2021 |
| N° d'inventaire | AM 2022-849 (1) |
| Fait partie de l'ensemble |
Sans titre (Cahier) Cahier (Ensemble dissociable) |
Informations détaillées
| Artiste |
Ilse Helmkamp
(Allemagne - Allemagne) | |
|---|---|---|
| Titre principal | Hurenvernichtungs-statistiks 1973-1974 ("Destruction des prostituées - Statistiques 1973-1974") | |
| Date de création | 1974 | |
| Fait partie de l'ensemble | Sans titre (Cahier) Cahier (Ensemble dissociable) Cahier avec couverture bleue, reliure cousue. Une étiquette "zewa" comporte une mention manuscrite illisible. Cahier comportant 14 feuillets, tous annotés. | |
| Domaine | Dessin | |
| Description | Couverture du carnet, première et quatrième de couverture | |
| Technique | Encre sur papier | |
| Dimensions | 21 x 14,8 cm | |
| Acquisition | ART BRUT / donation Bruno Decharme en 2021 | |
| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique | |
| N° d'inventaire | AM 2022-849 (1) |
Bibliographie
Art brut, collection abcd / Bruno Decharme : Paris, la maison rouge, 18 octobre 2014-18 janvier 2015. - Paris : Flammarion, 2014
(reprod. coul. p. 323)
. N° isbn 978-2-08-133480-9
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Lire la suite
Voir moins