Quadrate (Carrés)
1970

Información detallada
| Artista |
Herbert W. Franke
(1927, Autriche - 2022) |
|---|---|
| Título principal | Quadrate (Carrés) |
| Fecha de creación | 1970 |
| Colaboradores | Concepteur technique Georg Färber |
| Ámbito | Estampe | Epreuve |
| Descripción | Graphique numérique |
| Técnica | Sérigraphie sur papier |
| Medidas | 73 x 51 cm |
| Impresión | 77/100 |
| Inscripciones | S.B.DR. : Franke |
| Notas | Expérience basée sur les calculs informatiques d'un ordinateur numérique et matérialisée à l'aide d'un traceur. |
| Adquisición | Don de Mme Susanne Paech en 2021 |
| Sector de colección | Cabinet d'art graphique |
| Inventario | AM 2021-588 |
Bibliografía
Coder le monde : Mutations / Créations 2, Musée national d''art moderne - Centre Pompidou (Galerie 4), 15 juin 2018-27 août 2018. - Paris : Editions du Centre Pompidou / editions HYX, 2018
(cit. p. 180 et reprod. coul. p. 181)
. N° isbn 978-2-37382-0011-9
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Ver más
Ver menos