Quadrate (Carrés)
1970

Informations détaillées
| Artiste |
Herbert W. Franke
(1927, Autriche - 2022) |
|---|---|
| Titre principal | Quadrate (Carrés) |
| Date de création | 1970 |
| Collaborateurs | Concepteur technique Georg Färber |
| Domaine | Estampe | Epreuve |
| Description | Graphique numérique |
| Technique | Sérigraphie sur papier |
| Dimensions | 73 x 51 cm |
| Tirage | 77/100 |
| Inscriptions | S.B.DR. : Franke |
| Notes | Expérience basée sur les calculs informatiques d'un ordinateur numérique et matérialisée à l'aide d'un traceur. |
| Acquisition | Don de Mme Susanne Paech en 2021 |
| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique |
| N° d'inventaire | AM 2021-588 |
Bibliographie
Coder le monde : Mutations / Créations 2, Musée national d''art moderne - Centre Pompidou (Galerie 4), 15 juin 2018-27 août 2018. - Paris : Editions du Centre Pompidou / editions HYX, 2018
(cit. p. 180 et reprod. coul. p. 181)
. N° isbn 978-2-37382-0011-9
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Lire la suite
Voir moins