Cartographie
2006

    Cartographie
2006
| Domaine | Dessin | 
|---|---|
| Technique | Mine graphite sur papier | 
| Dimensions | 29,5 x 42 cm | 
| Acquisition | Donation de la Collection Florence et Daniel Guerlain, 2012 | 
| N° d'inventaire | AM 2012-348 (24) | 
| Fait partie de l'ensemble | Cartographie Série (Ensemble indissociable) | 
Informations détaillées
| Artiste | Elise Beaucousin (1978, France) | |
|---|---|---|
| Titre principal | Cartographie | |
| Date de création | 2006 | |
| Fait partie de l'ensemble | Cartographie Série (Ensemble indissociable) Série de 24 dessins indissociables. 2005-2006 | |
| Domaine | Dessin | |
| Description | La série doit être présentée sur quatre lignes de six dessins chacune. | |
| Technique | Mine graphite sur papier | |
| Dimensions | 29,5 x 42 cm | |
| Inscriptions | Signé et daté au revers en bas à droite : Elise Beaucousin 2006 | |
| Acquisition | Donation de la Collection Florence et Daniel Guerlain, 2012 | |
| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique | |
| N° d'inventaire | AM 2012-348 (24) | 
Bibliographie
                        
                            Donation Florence et Daniel Guerlain, dessins contemporains : Paris, Musée National d''Art Moderne, 16 oct. 2013-31 mars 2014. - Paris : Centre Pompidou, 2013
                            
                                
                                (Cit. p. 64, reprod. p. 64)
                            
                            
                                . N° isbn 978-2-84426-625-5
                            
                            
                                
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
                        Lire la suite
                    
                        Voir moins
                    












