Axonométrie Plan d'aménagement, place de Savies
vers 1980
Axonométrie Plan d'aménagement, place de Savies
vers 1980
| Domaine | Dessin d'architecture | Axonométrie |
|---|---|
| Technique | Encre de Chine, graphite et crayons de couleur sur calque collé sur carton |
| Dimensions | 18 x 20 cm |
| Acquisition | Don de l'artiste, 1996 |
| N° d'inventaire | AM 1996-2-187 |
| Fait partie de l'ensemble |
Plan d’aménagement "Mare et Cascades", Paris, Île-de-France (Ensemble dissociable) |
Informations détaillées
| Artiste |
Antoine Grumbach
(1942, Algérie) | |
|---|---|---|
| Titre principal | Axonométrie Plan d'aménagement, place de Savies | |
| Date de création | vers 1980 | |
| Fait partie de l'ensemble | Plan d’aménagement "Mare et Cascades", Paris, Île-de-France (Ensemble dissociable) Projet réalisé 1979 - 1985 | |
| Domaine | Dessin d'architecture | Axonométrie | |
| Technique | Encre de Chine, graphite et crayons de couleur sur calque collé sur carton | |
| Dimensions | 18 x 20 cm | |
| Acquisition | Don de l'artiste, 1996 | |
| Secteur de collection | Architecture | |
| N° d'inventaire | AM 1996-2-187 |
Événements
Bibliographie
Vidler, Anthony, Antoine Grumbach, Jalons, collections du Musée national d''art moderne- Centre de création industrielle, Editions du Centre Pompidou, Paris, 1996.
(cit. et repr. coul. p. 17)
. N° isbn 2-85850-880-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Lire la suite
Voir moins