Rythme coloré
1913
Rythme coloré
1913
| Domaine | Dessin |
|---|---|
| Technique | Mine graphite et encre sur papier |
| Dimensions | 36,1 x 26,6 cm |
| Acquisition | Dation, 1979 |
| N° d'inventaire | AM 1979-21 |
Informations détaillées
| Artiste |
Léopold Survage (Leopold Freder Sturzwage, dit)
(1879, Empire Russe - 1968, France) |
|---|---|
| Titre principal | Rythme coloré |
| Date de création | 1913 |
| Domaine | Dessin |
| Description | Feuille d'album |
| Technique | Mine graphite et encre sur papier |
| Dimensions | 36,1 x 26,6 cm |
| Inscriptions | S.D.CA.B.DR. : SURVAGE./13 |
| Acquisition | Dation, 1979 |
| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique |
| N° d'inventaire | AM 1979-21 |
Bibliographie
Okkultismus und Avantgarde : von Munch bis Mondrian 1900-1915 : Francfort-sur-le-Main, Schirn Kunsthalle, 3 juin-20 août 1995.- Ostfildern : Ed. Tertium, 1995
(cat. n° 513 reprod. coul. p. 557)
Lire la suite
Voir moins