Axonométrie
décembre 1997 - janvier 2000

    Axonométrie
décembre 1997 - janvier 2000
| Domaine | Dessin d'architecture | Axonométrie | 
|---|---|
| Technique | Tirage numérique sur papier avec superposition d'esquisses au feutre noir sur calque d'étude | 
| Dimensions | 27 x 44 cm | 
| Acquisition | Don des artistes, 2001 | 
| N° d'inventaire | AM 2002-2-35 | 
| Fait partie de l'ensemble | Restaurant "Georges" du CNAC-Georges Pompidou, Paris, Île-de-France (Ensemble dissociable) | 
Informations détaillées
| Artiste | Jakob + MacFarlane | |
|---|---|---|
| Titre principal | Axonométrie | |
| Date de création | décembre 1997 - janvier 2000 | |
| Fait partie de l'ensemble | Restaurant "Georges" du CNAC-Georges Pompidou, Paris, Île-de-France (Ensemble dissociable) Projet réalisé décembre 1997 - janvier 2000 | |
| Domaine | Dessin d'architecture | Axonométrie | |
| Technique | Tirage numérique sur papier avec superposition d'esquisses au feutre noir sur calque d'étude | |
| Dimensions | 27 x 44 cm | |
| Acquisition | Don des artistes, 2001 | |
| Secteur de collection | Architecture | |
| N° d'inventaire | AM 2002-2-35 | 












