Table with two ellipses cut out (Table avec deux ellipses découpées)
1972
Table with two ellipses cut out
(Table avec deux ellipses découpées)
1972
| Domaine | Dessin |
|---|---|
| Technique | Mine graphite, encre et aquarelle sur papier |
| Dimensions | 26,9 x 35 cm |
| Acquisition | Achat de l'Etat, 1994 ; attribution au Centre Pompidou, Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle, 2008 |
| N° d'inventaire | AM 2009-432 |
Informations détaillées
| Artiste |
Micha Laury
(1946, Israël) |
|---|---|
| Titre principal | Table with two ellipses cut out (Table avec deux ellipses découpées) |
| Titre attribué | Titre original en hébreu |
| Date de création | 1972 |
| Domaine | Dessin |
| Technique | Mine graphite, encre et aquarelle sur papier |
| Dimensions | 26,9 x 35 cm |
| Inscriptions | S.B.DR. : (en hébreu) |
| Acquisition | Achat de l'Etat, 1994 ; attribution au Centre Pompidou, Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle, 2008 |
| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique |
| N° d'inventaire | AM 2009-432 |
Bibliographie
Micha Laury : Sculptures, installations et oeuvres sur papier. 1967-1994 : [exposition itinérante 1994-1995]. - Adac Le Quartier, Frac Languedoc Roussillon, Musée des Beaux-Arts de Chartres, Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle de Calais, Le Channel (Galerie de l''Ancienne Poste), Calais, Frac Basse-Normandie, 1994
(cat. n° 275 reprod. p. 171)
. N° isbn 2-908-939-07-X
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Lire la suite
Voir moins