5. L'écoulement de l'eau
avril 1959

    5. L'écoulement de l'eau
avril 1959
| Domaine | Estampe | Epreuve | 
|---|---|
| Technique | Lithographie sur vélin d'Arches à la forme | 
| Dimensions | Feuille : 63 x 45 cm Estampe : 48 x 38 cm | 
| Acquisition | Achat, 1976 | 
| N° d'inventaire | AM 1976-1118 (5) | 
| Fait partie de l'ensemble | Eaux, pierres, sables Portfolio (Ensemble dissociable) | 
Informations détaillées
| Artiste | Jean Dubuffet (1901, France - 1985, France) | |
|---|---|---|
| Titre principal | 5. L'écoulement de l'eau | |
| Titre de l'ensemble | Portfolio "Eaux, pierres, sables" | |
| Date de création | avril 1959 | |
| Fait partie de l'ensemble | Eaux, pierres, sables Portfolio (Ensemble dissociable) Dixième des albums de planches en noir de la série des "Phénomènes". Portfolio de 22 éléments dont 18 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec deux étiquettes. septembre 1959 64,7 x 46,4 x 2,7 cm | |
| Domaine | Estampe | Epreuve | |
| Description | Planche du portfolio | |
| Technique | Lithographie sur vélin d'Arches à la forme | |
| Dimensions | Feuille : 63 x 45 cm Estampe : 48 x 38 cm | |
| Tirage | XIII/XXII | |
| Acquisition | Achat, 1976 | |
| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique | |
| N° d'inventaire | AM 1976-1118 (5) | 
Bibliographie
                        
                            Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber, 1972
                            
                                
                                (cat. n° 167 reprod. p. 111)
                            
                            
                            
                            
                        Lire la suite
                    
                        Voir moins
                    












